2012-13년도 (사)한국로타리 청소년연합 현황 > 로타리사전

본문 바로가기

회원로그인

오늘
1,256
어제
2,153
최대
3,923
전체
628,232
아카이브
  • H
  • HOME 아카이브 아카이브
아카이브

2012-13년도 (사)한국로타리 청소년연합 현황

페이지 정보

profile_image
작성자김원주 조회 9,179회 작성일 2013-08-04 00:09:17 댓글 0

본문

2012-13년도 (사)한국로타리 청소년연합 현황
             
            2013.4
             
지구 인터랙트 로타랙트 리틀랙트
클럽수 회원수 클럽수 회원수 클럽수 회원수
3590 27 678 7 258 2 25
3600 61 1,954 10 300 7 90
3610 29 855 5 126 7 262
3620 33 1,020 12 405 7 192
3630 79 2,302 32 1,048 36 937
3640 22 810 15 300 0 0
3650 24 1,078 18 643 4 117
3660 40 1,339 34 1,351 8 148
3670 54 1,979 13 552 20 583
3680 16 1,237 18 850 0 0
3690 47 1,854 12 771 6 176
3700 21 567 14 464 3 93
3710 26 950 15 650 4 103
3720 45 1,622 15 612 7 233
3730 54 1,800 11 454 8 120
3740 22 946 12 515 2 50
3750 63 2,308 21 763 3 78
663 23,299 264 10,062 124 3,207
SITE MAP